【素泊まり】インターネット特別プラン【朝食なし】
こちらのプランは素泊まりプランとなります。
朝食ご希望のお客様はチェックイン時にお申し出下さい。(別途有料)
◆朝食代別途有料
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
スタンダードツイン【喫煙】 | ¥12,800 | ¥12,800 | ||
|
スタンダードツイン【禁煙】 | ¥12,800 | ¥12,800 | ||
|
アーバンツイン(禁煙) | ¥15,800 | ¥15,800 | ||
|
シングル喫煙 | ¥7,300 | ¥7,300 | ||
|
シングル禁煙 | ¥7,300 | ¥7,300 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
『素泊まり』 シンプルステイ
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
スタンダードツイン【喫煙】 | ¥15,400 | ¥15,400 | ||
|
スタンダードツイン【禁煙】 | ¥15,400 | ¥15,400 | ||
|
アーバンツイン(禁煙) | ¥17,600 | ¥17,600 | ||
|
シングル喫煙 | ¥17,600 | ¥17,600 | ||
|
シングル禁煙 | ¥17,600 | ¥17,600 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
『朝食付』 シンプルステイ
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
スタンダードツイン【喫煙】 | ¥16,700 | ¥16,700 | ||
|
スタンダードツイン【禁煙】 | ¥16,700 | ¥16,700 | ||
|
アーバンツイン(禁煙) | ¥18,900 | ¥18,900 | ||
|
シングル喫煙 | ¥10,100 | ¥10,100 | ||
|
シングル禁煙 | ¥10,100 | ¥10,100 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
【朝食付】インターネット特別プラン
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
シングル(喫煙) | ¥8,600 | ¥8,600 | ||
|
シングル(禁煙) | ¥8,600 | ¥8,600 | ||
|
スタンダードツイン【喫煙】 | ¥14,100 | ¥14,100 | ||
|
スタンダードツイン【禁煙】 | ¥14,100 | ¥14,100 | ||
|
アーバンツイン(禁煙) | ¥17,100 | ¥17,100 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
【素泊まり】インターネット特別プラン【朝食なし】
こちらのプランは素泊まりプランとなります。
朝食ご希望のお客様はチェックイン時にお申し出下さい。(別途有料)
◆朝食代別途有料
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
シングル(喫煙) | ¥7,300 | ¥7,300 | ||
|
シングル(禁煙) | ¥7,300 | ¥7,300 | ||
|
スタンダードツイン【喫煙】 | ¥12,800 | ¥12,800 | ||
|
スタンダードツイン【禁煙】 | ¥12,800 | ¥12,800 | ||
|
アーバンツイン(禁煙) | ¥15,800 | ¥15,800 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。