| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
コンフォ−トシングル(禁煙) | ¥36,000 | ¥36,000 | ||
|
コンフォ−トダブル(禁煙) | ¥38,260 | ¥38,260 | ||
|
|
サザンタワ−キング(禁煙) | ¥42,760 | ¥42,760 | ||
|
|
シ−ニックキング(禁煙) | ¥47,260 | ¥47,260 | ||
|
|
パノラミックキング(禁煙) | ¥52,880 | ¥52,880 | ||
|
|
サザンタワーツイン(禁煙) | ¥42,760 | ¥42,760 | ||
|
|
シーニックツインルーム(禁煙) | ¥47,260 | ¥47,260 | ||
|
|
パノラミックツイン(禁煙) | ¥52,880 | ¥52,880 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。