お子様との初めての旅行は一の湯で♪ファミリー旅行に優しい特典付き!
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
リニューアル客室【本棟】1階ドリーミールーム(露天風呂付) | ¥25,630 | ¥51,260 | ||
|
リニューアル客室【本棟】2階露天風呂付 和室 ロフトルーム | ¥24,530 | ¥49,060 | ||
|
【本棟】エキサイトルーム 露天風呂付 | ¥25,630 | ¥51,260 | ||
|
【別邸】露天風呂・リビング付和洋室 | ¥25,630 | ¥51,260 | ||
|
【別邸】露天風呂付離れ | ¥30,030 | ¥60,060 | ||
|
【別邸】露天風呂付スーペリア和室(3名定員) | ¥25,630 | ¥51,260 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
遅めのチェックインもOK お客様の予定に合わせた箱根旅を満喫
【公式サイト予約特典】
1. 旅行サイトに掲載している料金より低価格な料金設定!| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
リニューアル客室【本棟】1階ドリーミールーム(露天風呂付) | ¥22,440 | ¥44,880 | ||
|
リニューアル客室【本棟】2階露天風呂付 和室 ロフトルーム | ¥21,340 | ¥42,680 | ||
|
【本棟】エキサイトルーム 露天風呂付 | ¥22,440 | ¥44,880 | ||
|
【別邸】露天風呂・リビング付和洋室 | ¥22,440 | ¥44,880 | ||
|
【別邸】露天風呂付離れ | ¥26,840 | ¥53,680 | ||
|
【別邸】露天風呂付スーペリア和室(3名定員) | ¥22,440 | ¥44,880 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。
| 客室 | 大人一名 | 合計料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
リニューアル客室【本棟】1階ドリーミールーム(露天風呂付) | ¥24,530 | ¥49,060 | ||
|
リニューアル客室【本棟】2階露天風呂付 和室 ロフトルーム | ¥23,430 | ¥46,860 | ||
|
【本棟】エキサイトルーム 露天風呂付 | ¥24,530 | ¥49,060 | ||
|
【別邸】露天風呂・リビング付和洋室 | ¥24,530 | ¥49,060 | ||
|
【別邸】露天風呂付離れ | ¥28,930 | ¥57,860 | ||
|
【別邸】露天風呂付スーペリア和室(3名定員) | ¥24,530 | ¥49,060 | ||
※表示されている料金は参考価格です。予約内容確認画面で最終的な料金をご確認ください。