大阪ガーデンパレス 空室状況
〇: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
4/1
火 |
2
水 |
3
木 |
4
金 |
5
土 |
6
日 |
7
月 |
8
火 |
9
水 |
10
木 |
11
金 |
12
土 |
13
日 |
14
月 |
15
火 |
16
水 |
17
木 |
18
金 |
19
土 |
20
日 |
21
月 |
22
火 |
23
水 |
24
木 |
25
金 |
26
土 |
27
日 |
28
月 |
29
火 |
30
水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルルーム【16u】(タバコOK) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
シングルルーム【16u】(禁煙) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ツインルーム【20u】(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
デラックスシングル【18.8u】(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
デラックスツイン【25.6u】(2〜3名)(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
和洋室【31u】(〜4名)(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
セミダブル【16u】(タバコOK) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
セミダブル【16u】(禁煙) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
禁煙シングルルーム(16u) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。