スターホテル郡山 空室状況

2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
おまかせシングル(喫煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
おまかせシングル(禁煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
はなの舞シングル(喫煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
はなの舞シングル(禁煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
はなの舞デラックスシングル(喫煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
はなの舞デラックスシングル(禁煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
トリプルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
CampusT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - -
CampusU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - -
CampusV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - -
当日限定シングル(喫煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
当日限定シングル(禁煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
コンフォートツイン(禁煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
シングルルーム(喫煙) 15 15 15 15 15 15 15 4 5 5 5 5 0 5 5 15 10 5 1 1 15 15 15 15 - - - - - - -
デラックスシングル(喫煙) 15 15 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 0 0 0 15 15 15 15 - - - - - - -
セミダブル(喫煙) 4 4 4 4 5 6 4 4 4 4 4 5 6 0 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 - - - - - - -
ダブル(喫煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
ツイン(喫煙) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 - - - - - - -
トリプル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
ツイン/シングルユース(喫煙) 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - -
シングルルーム(禁煙) 15 15 10 10 7 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 8 0 1 15 15 15 15 - - - - - - -
デラックスシングル(禁煙) 15 15 5 5 9 15 15 0 15 15 14 14 14 0 15 14 0 2 0 0 15 15 15 15 - - - - - - -
ツイン(禁煙) 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 - - - - - - -
ダブル(禁煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
ツイン/シングルユース(禁煙) 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - -
セミダブル(禁煙) 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 5 6 0 4 4 0 2 2 4 4 3 3 4 - - - - - - -
コンフォートダブル(喫煙) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 - - - - - - -
コンフォートダブル(禁煙) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 - - - - - - -
コンフォートシングル(喫煙) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 - - - - - - -
コンフォートシングル(禁煙) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - -
ダブル/シングルユース(喫煙) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - -
ダブル/シングルユース(禁煙) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 - - - - - - -
レディースルーム:デラックスシングル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
レディースルーム:デラックスシングル(禁煙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
当日限定デラックスシングル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。