〇: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
7/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
29
日 |
30
月 |
31
火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■社員紹介■客室おまかせ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
■2017年リニューアル■コンフォートツイン・ヴェール【禁煙・27u】 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
■2017年リニューアル■コンフォートツイン・シエル【禁煙・27u】 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
■早い者勝ち■8畳和室付レイクビュースイート【禁煙・90u】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
オーソドックスなスタンダードツイン 【禁煙・27u】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
リビング・キッチン付きデラックスツイン 【喫煙・42u】 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
リビング・キッチン付きデラックスツイン 【禁煙・42u】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リビング付デラックスツイン・上層階確約【禁煙42u】 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
リビング付プレミアムツイン・限定客室【禁煙・42u】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
キッチン・4.5畳和室付スタンダード和洋室 【喫煙・63u】 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
キッチン・4.5畳和室付スタンダード和洋室 【禁煙・63u】 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
6畳和室付モダン和洋室 【禁煙・84u】 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
6畳和室付デラックス和洋室・上層階確約【禁煙・84u】 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
4.5畳和室付プレミアム和洋室・限定客室【禁煙・63u】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8畳和室付レイクビュースイート【禁煙・90u】 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ビーナススイート・女神湖眺望確約【禁煙・62u】 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ |
ロイヤルスイート・女神湖眺望確約【禁煙・137u】 | × | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × |
ホテル厳選眺望を確約したBSET10上層階デラックスツイン | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 |
部屋タイプ&部屋数ホテルおまかせ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○: 空室あります 数字 : 残室数 × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
7/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
29
日 |
30
月 |
31
火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリアツイン(34u/2名定員) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スーペリアツイン(34u/2名定員/禁煙) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナイトビュースーペリアツイン(34u/2名定員/禁煙) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グランドツイン(55u/3名定員) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グランドツイン(55u/3名定員/禁煙) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マウンテンビューグランドツイン(55u/3名定員/禁煙) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スーペリアファミリー(61u/4名定員) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スーペリアファミリー(61u/4名定員/禁煙) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
スーペリアファミリー(61u/6名定員/エキストラベッド) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スーペリアファミリー(61u/6名定員/エキストラベッド/禁煙) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × |
モダンファミリー(61u/4名定員/禁煙/キッチンなし) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メゾネットスイート(100u/4名定員/禁煙) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホテルおまかせルーム(お部屋タイプ指定不可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【訳あり】ツインルーム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
〇: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
7/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
29
日 |
30
月 |
31
火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禁煙スタンダード(最大2名) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
禁煙デラックス(最大4名) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
スタンダード(最大2名) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
デラックス(最大4名) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
和室(最大6名) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ジュニアスイート(最大2名) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ |
ラグジュアリースイート(最大4名) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
お部屋タイプおまかせ(2名利用) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
お部屋タイプおまかせ(3名利用) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
お部屋タイプおまかせ(4名利用) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
連室おまかせ(4名利用限定) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
お部屋タイプおまかせ(5〜6名利用) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
禁煙プレミアムツイン(最大2名) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
禁煙プレミアムルーム(最大2名) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ |
〇: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
7/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
29
日 |
30
月 |
31
火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カジュアルツインルーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
カジュアルツインルーム(禁煙) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
最上階確約ツインルーム(禁煙) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
広々40u限定2室のコーナールーム(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オーシャンビューウッドテラスルーム(禁煙) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウッドテラスジャパニーズスタイルルーム(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ウッドテラスデラックス和洋室(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ |
ウッドテラスプレミアムスイートルーム(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
お得な宿まかせルーム【お部屋タイプ・お部屋数指定不可】 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ |
〇: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
7/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
29
日 |
30
月 |
31
火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カジュアル和洋室55u(和・4.5畳)定員4名 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
カジュアル和洋室55u(和・4.5畳)定員4名(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
1室限定◆モダン和洋室55u(和・4.5畳)定員4名(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × |
開放感あふれるメゾネット和洋室81u(和・8畳)定員5名 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
伊豆七島を一望!高層階オーシャンビュー和洋室65u(和・6畳)定員5名 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
テラスBBQ付オーシャンビュー和洋室(禁煙) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
1室限定赤ちゃんに安心のベビー和洋室65u(和6帖)定員5名(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
1室限定子供がうれしいキッズ和洋室65u(和6帖)定員5名(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
最上階オーシャンビューラージ和洋室112u(和・9畳)定員5名 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オーシャンビュールーフテラスラージルーム112u定員5名(禁煙) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
リーズナブル山側和洋室55u(和・4.5畳)定員4名 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
お得な宿まかせルーム【お部屋タイプお部屋数指定不可】 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
もっとお得な宿まかせルーム【お部屋指定・アメニティ等無し】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
7/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
29
日 |
30
月 |
31
火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和室12.5畳【基本】 | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
和室12.5畳【上階】 | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パノラマ洋室37u【上階&湖側】 | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |
パノラマ洋室37u【湖側】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
パノラマ洋室37u | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
準特別室 | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
特別室 | △ | × | × | × | × | △ | × | △ | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
コンパクトルーム【和室】 | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
コンパクトルーム【洋室】 | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ |
和室12.5畳【部屋食確約】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
和室12.5畳【最上階確約】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
和室12.5畳【上層階&部屋食確約】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
個室「日帰り昼会席」 | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
お宿おまかせ部屋(部屋タイプ指定なし) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
直前リーズナブル和室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
お宿おまかせエコルーム(部屋タイプ指定なし) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
直前リーズナブル洋室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ナイトユース和室「12.5畳」 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ナイトユース「パノラマ洋室」 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ナイトユース「おまかせ洋室」 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
〇: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
7/1
日 |
2
月 |
3
火 |
4
水 |
5
木 |
6
金 |
7
土 |
8
日 |
9
月 |
10
火 |
11
水 |
12
木 |
13
金 |
14
土 |
15
日 |
16
月 |
17
火 |
18
水 |
19
木 |
20
金 |
21
土 |
22
日 |
23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
29
日 |
30
月 |
31
火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルおまかせ部屋【31.5u〜42.8u確約 Wi-Fi接続可能】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
ツインルーム【喫煙31.5u Wi-Fi接続可能】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゆとりの4ベッドルーム【喫煙42.8u Wi-Fi接続可能】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
ゆったり和洋室【喫煙42.8u Wi-Fi接続可能】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゆったり和洋室【禁煙42.8u Wi-Fi接続可能】 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | △ |
グランドツイン【禁煙42.8平米 WI-FI接続可能】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
デラックス和洋室【禁煙42.8u Wi-Fi接続可能】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | △ |
露天風呂付ヒーリングルーム【喫煙42.8u Wi-Fi接続可能】 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
