ホテルクラウンパレス神戸 空室状況

2024/3    2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2   

: 空室あります  数字 : 残室数  × : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ハーバーデラックスシングルルームA【喫煙可18.3平米】 9 9 9 9 9 9
ハーバーデラックスシングルルームA【禁煙18.3平米】 7 8 8 8 9 9
セミダブルルーム【喫煙可18.3平米】 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
セミダブルルーム【禁煙18.3平米】 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ハーバーツインルーム【喫煙可18.3平米】 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
ハーバースーペリアツインルーム【禁煙 36.6平米】 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
六甲ツインルーム【喫煙可26.2平米】 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
六甲ツインルーム【禁煙26.2平米】 9 8 9 9 9 7 9 9
六甲トリプルルーム【喫煙可26.2平米】 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
六甲トリプルルーム【禁煙26.2平米】 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 × 2
六甲デラックスツインルーム【喫煙可26.2平米】 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
六甲デラックスツインルーム【禁煙26.2平米】 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5
六甲ダブルルーム【禁煙26.2平米】 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
六甲スーペリアツインルーム【喫煙可39.4平米】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
六甲スーペリアツインルーム【禁煙39.4平米】 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
六甲スイートルーム【禁煙52.5平米】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ファミリースイートルーム【禁煙52.5平米】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
クラウンスイートルーム【喫煙可52.5平米】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。