おたる宏楽園 空室状況

2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 2/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
露天風呂付客室プラン用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般和室 10帖(夕欠プラン用) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0
露天風呂付 特別室 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
露天風呂付 次の間付 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
露天風呂付 メゾネット(階段付)タイプ 4 3 4 4 0 1 2 1 4 4 4 0 3 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4
露天風呂付 バリアフリー対応和洋室 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
露天風呂付 和洋室 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 2 2 0 1 2 1 1 1 0 0 2 2
露天風呂付和室 10帖 1 7 1 3 0 0 2 0 3 2 1 0 1 1 6 5 5 6 0 5 5 4 1 7 7 0 7 6
一般和室 10帖 3 1 2 3 0 3 2 2 1 3 3 0 2 2 3 3 3 3 0 3 3 2 3 3 3 0 3 3
一般客室 洋室 ツインルーム 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
露天風呂付和室又は和洋室 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
露天付客室 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。