○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
10/1
W |
2
T |
3
F |
4
S |
5
S |
6
M |
7
T |
8
W |
9
T |
10
F |
11
S |
12
S |
13
M |
14
T |
15
W |
16
T |
17
F |
18
S |
19
S |
20
M |
21
T |
22
W |
23
T |
24
F |
25
S |
26
S |
27
M |
28
T |
29
W |
30
T |
31
F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山側の温泉&寝湯付客室「連珠」(160平米)/定員4名様まで | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |
街側の温泉&寝湯付客室「松風」(120平米)/定員4名様まで | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
街側の温泉付客室「至寶」(120平米)/定員4名様まで | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
展望風呂付和洋室(90平米)/定員6名様まで | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
サウナ&展望風呂付洋室(75平米)/定員4名様まで | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
展望風呂付和洋室(75平米)/定員6名様まで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
展望風呂付和風ベッドルーム(75平米)/定員4名様まで | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
展望風呂付洋室(60平米)/定員3名様まで | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
展望風呂付和洋室ツイン(60平米)/定員5名様まで | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ |
展望風呂付和洋室ダブル(60平米)/定員5名様まで | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
展望風呂付和室(60平米)/定員5名様まで | △ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ |
展望風呂付洋室(45平米)/定員2名様まで | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | △ | △ | ○ | △ | △ | × | △ | △ | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × |
展望風呂付和室(45平米)/定員5名様まで | △ | △ | × | △ | × | × | △ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ |
檜内風呂付ツイン(60平米)/定員3名様まで | △ | × | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
檜内風呂付ツイン(45平米)/定員2名様まで | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
温泉付デラックスツイン(60平米/ユニバーサルデザイン)/定員3名様まで | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
10/1
W |
2
T |
3
F |
4
S |
5
S |
6
M |
7
T |
8
W |
9
T |
10
F |
11
S |
12
S |
13
M |
14
T |
15
W |
16
T |
17
F |
18
S |
19
S |
20
M |
21
T |
22
W |
23
T |
24
F |
25
S |
26
S |
27
M |
28
T |
29
W |
30
T |
31
F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檜内風呂&サウナ付特別客室(122平米)/定員6名様まで | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
露天風呂付特別客室(115平米)/定員6名様まで | △ | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × |
展望風呂付和洋室(70平米)/定員6名様まで | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
展望風呂付洋室(70平米)/定員4名様まで | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
露天風呂付和風ベッドルーム(62平米)/定員2名様まで | △ | × | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | × |
和室(36平米)/定員4名様まで | ○ | ○ | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
10/1
W |
2
T |
3
F |
4
S |
5
S |
6
M |
7
T |
8
W |
9
T |
10
F |
11
S |
12
S |
13
M |
14
T |
15
W |
16
T |
17
F |
18
S |
19
S |
20
M |
21
T |
22
W |
23
T |
24
F |
25
S |
26
S |
27
M |
28
T |
29
W |
30
T |
31
F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックスツイン42平米(1〜3名様)【禁煙】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ツインルーム36平米(1〜3名様)【禁煙】 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
和室12畳(1〜5名様)【禁煙】 | ○ | × | △ | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
お部屋タイプおまかせ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
10/1
W |
2
T |
3
F |
4
S |
5
S |
6
M |
7
T |
8
W |
9
T |
10
F |
11
S |
12
S |
13
M |
14
T |
15
W |
16
T |
17
F |
18
S |
19
S |
20
M |
21
T |
22
W |
23
T |
24
F |
25
S |
26
S |
27
M |
28
T |
29
W |
30
T |
31
F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温泉&個室サウナ付スイート110平米/定員4名様まで | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
スパリビング&個室サウナ付90平米/定員2名様まで | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
展望風呂付和洋タイプ90平米/定員5名様まで | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × |
露天風呂付和洋タイプ60平米/定員4名様まで | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | × | × | △ | × | △ | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
展望風呂付和洋タイプ60平米/定員4名様まで | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | × | × | △ | × | × | △ | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
檜内風呂付洋タイプ56平米/定員2名様まで | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
檜内風呂付和タイプ56平米/定員4名様まで | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | × |
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
10/1
W |
2
T |
3
F |
4
S |
5
S |
6
M |
7
T |
8
W |
9
T |
10
F |
11
S |
12
S |
13
M |
14
T |
15
W |
16
T |
17
F |
18
S |
19
S |
20
M |
21
T |
22
W |
23
T |
24
F |
25
S |
26
S |
27
M |
28
T |
29
W |
30
T |
31
F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【禁煙】デラックスツイン38平米 | × | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
【禁煙】露天風呂付ツインルーム30平米(山側) | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × |
【禁煙】スパリビング付ラグジュアリーツイン60平米(山側) | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
【禁煙】温泉&シアター付客室60平米(山側) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
【禁煙】展望露天風呂付客室75平米 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
【禁煙】庭園露天風呂付和室80平米 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | × |
【禁煙】庭園露天風呂付特別室80平米(和室or和洋室) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ |
【禁煙】露天風呂付ラグジュアリールーム105平米(山側) | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | △ |
【禁煙】温泉付客室お部屋タイプおまかせ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
10/1
W |
2
T |
3
F |
4
S |
5
S |
6
M |
7
T |
8
W |
9
T |
10
F |
11
S |
12
S |
13
M |
14
T |
15
W |
16
T |
17
F |
18
S |
19
S |
20
M |
21
T |
22
W |
23
T |
24
F |
25
S |
26
S |
27
M |
28
T |
29
W |
30
T |
31
F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【禁煙】デラックスツイン40平米(バルコニー付) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
【禁煙】ナチュラリーツイン40平米(バルコニー付) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
【禁煙】和室10畳(バルコニー付) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
【禁煙】和洋室80平米(バルコニー付) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
【禁煙】温泉付ナチュラリールーム65平米 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
【禁煙】モリノナカ6.5畳(ドミトリー) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |