ホテルクレッセント旭川 空室状況

2024/3    2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 6/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シングルルーム【喫煙】 0 9 7 7 7 6 5 5 10 1 0 0 0 7 4 9 9 8 3 0 3 2 4 3 2 5 4 3 0 2
シングルルーム【禁煙】 2 13 14 10 6 5 3 0 14 0 0 0 0 2 0 10 7 2 5 0 1 0 6 1 0 0 5 1 0 5
コンフォートシングルルーム【禁煙】 2 3 3 3 3 3 2 1 3 0 0 0 0 0 1 3 2 3 2 0 1 0 3 2 0 0 3 1 0 3
ツイン◆シングルユース【喫煙】(1名利用) 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 5 3 2 3 3 0 5 5 5 0 5
ツイン◆シングルユース【禁煙】(1名利用) 5 10 10 5 10 10 10 3 10 0 0 0 0 10 0 10 5 5 3 0 3 0 10 10 0 0 10 10 0 10
コンフォートツイン◆シングルユース【禁煙】(1名利用) 5 5 5 5 5 5 5 3 5 0 0 0 0 5 0 5 5 5 5 0 5 0 5 5 0 5 5 5 0 5
ダブル◆シングルユース【喫煙】(1名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダブル◆シングルユース【禁煙】(1名利用) 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
ツインルーム【喫煙】 1 8 10 10 10 10 8 8 10 3 3 3 0 10 7 10 8 8 5 6 8 8 10 7 0 5 10 10 3 10
ツインルーム【禁煙】 15 20 20 20 14 20 20 5 20 0 0 0 0 20 1 20 20 20 20 0 1 1 20 20 0 3 20 20 0 20
コンフォートツインルーム【禁煙】 10 10 10 7 10 10 10 8 9 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 3 9 9 9 9 3 10 9 6 2 6
トリプルルーム【喫煙】 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
トリプルルーム【禁煙】 1 2 2 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2
フォースルーム【喫煙】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
フォースルーム【禁煙】 1 2 2 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1
コンフォートデラックスツインルーム【禁煙】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
ダブルルーム【喫煙】 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
ダブルルーム【禁煙】 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンフォートダブルルーム【禁煙】 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
ツイン◆トリプルユース【喫煙】(3名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツイン◆トリプルユース【禁煙】(3名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。