ホテルクレッセント旭川 空室状況

2024/3    2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 8/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
シングルルーム【喫煙】 3 2 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 5 6 4 4 5 6 6 6 5 6 6 3 3 3 3 3 3
シングルルーム【禁煙】 4 2 1 3 4 2 1 2 4 4 4 8 7 7 10 10 10 10 10 10 10 7 7 0 3 5 5 5 4 5 5
コンフォートシングルルーム【禁煙】 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
ツイン◆シングルユース【喫煙】(1名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツイン◆シングルユース【禁煙】(1名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンフォートツイン◆シングルユース【禁煙】(1名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダブル◆シングルユース【喫煙】(1名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダブル◆シングルユース【禁煙】(1名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツインルーム【喫煙】 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ツインルーム【禁煙】 15 0 0 10 2 1 3 10 5 8 5 0 1 5 2 4 5 5 10 9 8 5 9 10 20 5 19 19 19 19 20
コンフォートツインルーム【禁煙】 4 5 0 5 5 5 5 5 5 5 4 0 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10
トリプルルーム【喫煙】 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
トリプルルーム【禁煙】 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
フォースルーム【喫煙】 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1
フォースルーム【禁煙】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
コンフォートデラックスツインルーム【禁煙】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ダブルルーム【喫煙】 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ダブルルーム【禁煙】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
コンフォートダブルルーム【禁煙】 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ツイン◆トリプルユース【喫煙】(3名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツイン◆トリプルユース【禁煙】(3名利用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。