○: 空室あります △ : 残りわずかです × : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
9/1
金 |
2
土 |
3
日 |
4
月 |
5
火 |
6
水 |
7
木 |
8
金 |
9
土 |
10
日 |
11
月 |
12
火 |
13
水 |
14
木 |
15
金 |
16
土 |
17
日 |
18
月 |
19
火 |
20
水 |
21
木 |
22
金 |
23
土 |
24
日 |
25
月 |
26
火 |
27
水 |
28
木 |
29
金 |
30
土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みすず 洋室 [北欧風] 1F | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
あずま 和室 [茶室風] 1F | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ |
いぶき 和洋室 [モダンリビング風] 2F | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ひめ 洋室 [ヨーロピアンリゾート風] 2F | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
あかね 和洋室 [アジアンリゾート風] 2F | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
げんじ 和室 [和風寝室風] 2F | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
さくら 和室 [古民家風] 2F | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
あけぼの 和室 [和風書斎風] 2F | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
みやま 洋室[和風モダン風] 2F | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
あおい 洋室 [アトリエ風] 2F | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
湯の沢温泉 時の宿 すみれ
山形県米沢市関根12703-4
TEL.0238-35-2234
受付時間9:30?21:30
FAX.0238-35-2236