数字 : 残室数 0 : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
4/23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
29
日 |
30
月 |
5/1
火 |
2
水 |
3
木 |
4
金 |
5
土 |
6
日 |
7
月 |
8
火 |
9
水 |
10
木 |
11
金 |
12
土 |
13
日 |
14
月 |
15
火 |
16
水 |
17
木 |
18
金 |
19
土 |
20
日 |
21
月 |
22
火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル〔喫煙〕(21平米/セミダブル・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | 7 |
シングル★禁煙★(21平米/セミダブル・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 25 | 18 | 16 | 2 | 6 | 11 | 0 | 21 | 21 | 14 | 19 | 17 | 16 | 0 | 21 | 11 | 15 |
ダブル〔喫煙〕(21平米/ベット幅140・Wi-Fi無料) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ダブル★禁煙★(21平米/ベット幅140・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
リニューアルダブル(禁煙)ベッド幅160センチ【2018年改装】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 |
ツイン〔喫煙〕(24平米・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ツイン★禁煙★(24平米・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 |
リニューアルツイン(禁煙)24平米【2018年改装】 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
トリプル〔喫煙〕(24平米・Wi-Fi無料) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
トリプル★禁煙★(24平米・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
リニューアルトリプル(禁煙)24平米【2018年改装】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
コネクティングルーム〔喫煙〕(ツイン2室4名様・Wi-Fi無料) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
コネクティングルーム★禁煙★(ツイン2室4名様・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
リニューアルコネクティング(禁煙)ツイン2室4名様【2018年改装】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【お部屋タイプおまかせ 1名】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
【お部屋タイプおまかせ 2名】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リニューアル和洋室(禁煙)50平米【2018年改装】 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数字 : 残室数 0 : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
4/23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
29
日 |
30
月 |
5/1
火 |
2
水 |
3
木 |
4
金 |
5
土 |
6
日 |
7
月 |
8
火 |
9
水 |
10
木 |
11
金 |
12
土 |
13
日 |
14
月 |
15
火 |
16
水 |
17
木 |
18
金 |
19
土 |
20
日 |
21
月 |
22
火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【お部屋タイプおまかせ 1名】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 |
【お部屋タイプおまかせ 2名】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シングル〔喫煙〕(8平米/ベット幅100・Wi-Fi無料) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 |
シングル★禁煙★(8平米/ベット幅100・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 |
セミダブル〔喫煙〕(12平米ベット幅120・Wi-Fi無料) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
セミダブル★禁煙★(12平米ベット幅120・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 |
ダブル〔喫煙〕(17平米ベット幅200・Wi-Fi無料) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ダブル★禁煙★(17平米ベット幅200・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ツイン〔喫煙〕(17平米・Wi-Fi無料) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ツイン★禁煙★(17平米・Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
数字 : 残室数 0 : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
4/23
月 |
24
火 |
25
水 |
26
木 |
27
金 |
28
土 |
29
日 |
30
月 |
5/1
火 |
2
水 |
3
木 |
4
金 |
5
土 |
6
日 |
7
月 |
8
火 |
9
水 |
10
木 |
11
金 |
12
土 |
13
日 |
14
月 |
15
火 |
16
水 |
17
木 |
18
金 |
19
土 |
20
日 |
21
月 |
22
火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【お部屋タイプおまかせ 1名】 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 |
シングル〔喫煙〕(10平米/ベット幅120・Wi-Fi無料) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 |
シングル★禁煙★(10平米/ベット幅120・Wi-Fi無料) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 4 |
セミダブル〔喫煙〕(11平米/ベット幅130・Wi-Fi無料) | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 |
セミダブル★禁煙★(11平米/ベット幅130・Wi-Fi無料) | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 2 | 8 | 7 | 9 |
シングル+ソファーベッド付き[喫煙](14平米/Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シングル+ソファーベッド付き★禁煙★(14平米/Wi-Fi無料) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ツイン14平米〔喫煙〕(Wi-Fi無料) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ツイン14平米★禁煙★(Wi-Fi無料) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ツイン20平米〔喫煙〕(Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ツイン20平米★禁煙★(Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
キングサイズベッドのダブルルーム[喫煙](20平米/Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
キングサイズベッドのダブルルーム★禁煙★(20平米/Wi-Fi無料) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ファミリー★禁煙★(31平米・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Hotel Royal Morioka All Rights Reserved.