数字 : 残室数 0 : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
1/20
水 |
21
木 |
22
金 |
23
土 |
24
日 |
25
月 |
26
火 |
27
水 |
28
木 |
29
金 |
30
土 |
31
日 |
2/1
月 |
2
火 |
3
水 |
4
木 |
5
金 |
6
土 |
7
日 |
8
月 |
9
火 |
10
水 |
11
木 |
12
金 |
13
土 |
14
日 |
15
月 |
16
火 |
17
水 |
18
木 |
19
金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル〔喫煙〕(21平米/セミダブル・Wi-Fi無料) | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シングル★禁煙★(21平米/セミダブル・Wi-Fi無料) | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダブル〔喫煙〕(21平米/ベット幅140・Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダブル★禁煙★(21平米/ベット幅140・Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【快眠マットAiR導入】リニューアルダブル(禁煙)160cm | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リニューアルダブル(禁煙)ベッド幅160センチ【2018.2020年改装】 | 8 | 16 | 24 | 22 | 25 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツイン〔喫煙〕(24平米・Wi-Fi無料) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツイン★禁煙★(24平米・Wi-Fi無料) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リニューアルツイン(禁煙)24平米【2018.2020年改装】 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トリプル〔喫煙〕(24平米・Wi-Fi無料) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トリプル★禁煙★(24平米・Wi-Fi無料) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リニューアルトリプル(禁煙)24平米【2018年改装】 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コネクティングルーム〔喫煙〕(ツイン2室4名様・Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コネクティングルーム★禁煙★(ツイン2室4名様・Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リニューアルコネクティング(禁煙)ツイン2室4名様【2018年改装】 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【お部屋タイプおまかせ 1名】 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【お部屋タイプおまかせ 2名】 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リニューアル和洋室(禁煙)50平米【2018年改装】 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数字 : 残室数 0 : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
1/20
水 |
21
木 |
22
金 |
23
土 |
24
日 |
25
月 |
26
火 |
27
水 |
28
木 |
29
金 |
30
土 |
31
日 |
2/1
月 |
2
火 |
3
水 |
4
木 |
5
金 |
6
土 |
7
日 |
8
月 |
9
火 |
10
水 |
11
木 |
12
金 |
13
土 |
14
日 |
15
月 |
16
火 |
17
水 |
18
木 |
19
金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル〔喫煙〕(8平米/ベット幅100・Wi-Fi無料) | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シングル★禁煙★(8平米/ベット幅100・Wi-Fi無料) | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 15 | 13 | 16 | 8 | 16 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セミダブル〔喫煙〕(12平米ベット幅120・Wi-Fi無料) | 2 | 9 | 8 | 7 | 12 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セミダブル★禁煙★(12平米ベット幅120・Wi-Fi無料) | 0 | 8 | 10 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キング〔喫煙〕(17平米ベット幅200・Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キング★禁煙★(17平米ベット幅200・Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツイン〔喫煙〕(17平米・Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツイン★禁煙★(17平米・Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数字 : 残室数 0 : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
1/20
水 |
21
木 |
22
金 |
23
土 |
24
日 |
25
月 |
26
火 |
27
水 |
28
木 |
29
金 |
30
土 |
31
日 |
2/1
月 |
2
火 |
3
水 |
4
木 |
5
金 |
6
土 |
7
日 |
8
月 |
9
火 |
10
水 |
11
木 |
12
金 |
13
土 |
14
日 |
15
月 |
16
火 |
17
水 |
18
木 |
19
金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル〔喫煙〕(10平米/ベット幅120・Wi-Fi無料) | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シングル★禁煙★(10平米/ベット幅120・Wi-Fi無料) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セミダブル〔喫煙〕(11平米/ベット幅130・Wi-Fi無料) | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セミダブル★禁煙★(11平米/ベット幅130・Wi-Fi無料) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シングル+ソファーベッド付き[喫煙](14平米/Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シングル+ソファーベッド付き★禁煙★(14平米/Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツイン14平米〔喫煙〕(Wi-Fi無料) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツイン14平米★禁煙★(Wi-Fi無料) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツイン20平米〔喫煙〕(Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツイン20平米★禁煙★(Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キングサイズベッドのダブルルーム[喫煙](20平米/Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キングサイズベッドのダブルルーム★禁煙★(20平米/Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファミリー★禁煙★(31平米・Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2016 Morioka City Hotel All Rights Reserved.