数字 : 残室数 0 : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
1/1
水 |
2
木 |
3
金 |
4
土 |
5
日 |
6
月 |
7
火 |
8
水 |
9
木 |
10
金 |
11
土 |
12
日 |
13
月 |
14
火 |
15
水 |
16
木 |
17
金 |
18
土 |
19
日 |
20
月 |
21
火 |
22
水 |
23
木 |
24
金 |
25
土 |
26
日 |
27
月 |
28
火 |
29
水 |
30
木 |
31
金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル〔喫煙〕(21平米/セミダブル・Wi-Fi無料) | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 |
シングル★禁煙★(21平米/セミダブル・Wi-Fi無料) | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 | 15 | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ダブル〔喫煙〕(21平米/ベット幅140・Wi-Fi無料) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ダブル★禁煙★(21平米/ベット幅140・Wi-Fi無料) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
【快眠マットAiR導入】リニューアルダブル(禁煙)160cm | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
リニューアルダブル(禁煙)ベッド幅160センチ【2018年改装】 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
ツイン〔喫煙〕(24平米・Wi-Fi無料) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ツイン★禁煙★(24平米・Wi-Fi無料) | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 |
リニューアルツイン(禁煙)24平米【2018年改装】 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
トリプル〔喫煙〕(24平米・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
トリプル★禁煙★(24平米・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
リニューアルトリプル(禁煙)24平米【2018年改装】 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コネクティングルーム〔喫煙〕(ツイン2室4名様・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
コネクティングルーム★禁煙★(ツイン2室4名様・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
リニューアルコネクティング(禁煙)ツイン2室4名様【2018年改装】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【お部屋タイプおまかせ 1名】 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
【お部屋タイプおまかせ 2名】 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リニューアル和洋室(禁煙)50平米【2018年改装】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
数字 : 残室数 0 : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
1/1
水 |
2
木 |
3
金 |
4
土 |
5
日 |
6
月 |
7
火 |
8
水 |
9
木 |
10
金 |
11
土 |
12
日 |
13
月 |
14
火 |
15
水 |
16
木 |
17
金 |
18
土 |
19
日 |
20
月 |
21
火 |
22
水 |
23
木 |
24
金 |
25
土 |
26
日 |
27
月 |
28
火 |
29
水 |
30
木 |
31
金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【お部屋タイプおまかせ 1名】 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 10 |
【お部屋タイプおまかせ 2名】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シングル〔喫煙〕(8平米/ベット幅100・Wi-Fi無料) | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
シングル★禁煙★(8平米/ベット幅100・Wi-Fi無料) | 18 | 13 | 14 | 16 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 12 | 8 | 8 | 20 | 0 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 |
セミダブル〔喫煙〕(12平米ベット幅120・Wi-Fi無料) | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 |
セミダブル★禁煙★(12平米ベット幅120・Wi-Fi無料) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 12 | 12 |
キング〔喫煙〕(17平米ベット幅200・Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
キング★禁煙★(17平米ベット幅200・Wi-Fi無料) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ツイン〔喫煙〕(17平米・Wi-Fi無料) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ツイン★禁煙★(17平米・Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
数字 : 残室数 0 : 満室です
空室情報を取得中
お部屋タイプ |
1/1
水 |
2
木 |
3
金 |
4
土 |
5
日 |
6
月 |
7
火 |
8
水 |
9
木 |
10
金 |
11
土 |
12
日 |
13
月 |
14
火 |
15
水 |
16
木 |
17
金 |
18
土 |
19
日 |
20
月 |
21
火 |
22
水 |
23
木 |
24
金 |
25
土 |
26
日 |
27
月 |
28
火 |
29
水 |
30
木 |
31
金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【お部屋タイプおまかせ 1名】 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
シングル〔喫煙〕(10平米/ベット幅120・Wi-Fi無料) | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
シングル★禁煙★(10平米/ベット幅120・Wi-Fi無料) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
セミダブル〔喫煙〕(11平米/ベット幅130・Wi-Fi無料) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
セミダブル★禁煙★(11平米/ベット幅130・Wi-Fi無料) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
シングル+ソファーベッド付き[喫煙](14平米/Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シングル+ソファーベッド付き★禁煙★(14平米/Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ツイン14平米〔喫煙〕(Wi-Fi無料) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ツイン14平米★禁煙★(Wi-Fi無料) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ツイン20平米〔喫煙〕(Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ツイン20平米★禁煙★(Wi-Fi無料) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
キングサイズベッドのダブルルーム[喫煙](20平米/Wi-Fi無料) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
キングサイズベッドのダブルルーム★禁煙★(20平米/Wi-Fi無料) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ファミリー★禁煙★(31平米・Wi-Fi無料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
© 2016 Morioka City Hotel All Rights Reserved.