ホテル なみ 空室状況

2024/3    2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 5/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
【禁煙】山側ダブル. 3 6 8 7 0 9 9 6 9 0 1 6 2 7 6 5 8 2 2 7 4 3 3 6 0 7 10 9 8 8 0
【喫煙】山側シングル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【喫煙】海側シングル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】海側シングル 19 14 22 20 0 34 28 32 30 2 7 29 27 33 32 27 29 0 30 32 20 31 0 0 0 0 35 35 26 34 3
【喫煙】 別館山側シングル 2 4 4 6 0 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 5 5 0 0 1 2 7 7 7 7 0
【喫煙】 別館海側シングル 0 4 0 0 0 4 4 4 4 5 2 4 3 3 3 3 4 0 5 4 4 4 0 0 0 0 4 4 3 3 0
【喫煙】ツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】ツイン 19 14 22 20 0 34 28 32 30 2 7 29 27 33 32 27 29 0 30 32 20 31 0 0 0 0 35 35 26 34 3
【禁煙】山側ダブル.. 3 6 8 7 0 9 9 6 9 0 1 6 2 7 6 5 8 2 2 7 4 3 3 6 0 7 10 9 8 8 0
【禁煙】山側シングル 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 0 0 0 0 9 9 9 9 0
【禁煙】山側ツイン.. 8 6 6 6 0 6 7 7 7 3 3 7 7 8 7 8 8 6 8 8 8 8 1 0 0 0 8 8 8 8 0
【禁煙】山側ツイン. 8 6 6 6 0 6 7 7 7 3 3 7 7 8 7 8 8 6 8 8 8 8 1 0 0 0 8 8 8 8 0
【禁煙】山側ツインst 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 0 0 0 0 9 9 9 9 0
【禁煙】和室 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
【喫煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。