ホテル なみ 空室状況

2025/7    2025/8    2025/9    2025/10    2025/11    2025/12    2026/1   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 1/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
【禁煙】山側ダブル(1名利用) 無料Wi-Fi完備 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 - - - - - - - - - - - - -
【禁煙】海側シングル 無料Wi-Fi完備 33 0 0 0 35 35 35 35 0 0 0 35 35 35 35 35 35 35 - - - - - - - - - - - - -
【喫煙】別館山側シングル 無料Wi-Fi完備 7 0 0 0 7 7 7 7 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 - - - - - - - - - - - - -
【喫煙】別館海側シングル 無料Wi-Fi完備 5 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - - - - - - - - -
【禁煙】ツイン 無料Wi-Fi完備 33 0 0 0 35 35 35 35 0 0 0 35 35 35 35 35 35 35 - - - - - - - - - - - - -
【禁煙】山側ダブル 無料Wi-Fi完備 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 - - - - - - - - - - - - -
【禁煙】山側シングル 無料Wi-Fi完備 9 0 0 0 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 - - - - - - - - - - - - -
【禁煙】山側ツイン 無料Wi-Fi完備 8 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - -
【禁煙】山側ツイン(1名利用) 無料Wi-Fi完備 8 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 - - - - - - - - - - - - -
【禁煙】山側ツイン 無料Wi-Fi完備 9 0 0 0 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 - - - - - - - - - - - - -
【禁煙】凪のあすからコラボルーム 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -
【禁煙】和室 無料Wi-Fi完備 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - -

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。