ホテル なみ 空室状況

2023/3    2023/4    2023/5    2023/6    2023/7    2023/8    2023/9   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 9/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
【禁煙】山側ダブル(1名利用) 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 - - - - - - -
【喫煙】山側ダブル(1名利用) 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 - - - - - - -
【喫煙】海側シングル 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 12 12 12 12 12 12 - - - - - - -
【禁煙】海側シングル 0 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 23 23 23 23 23 23 - - - - - - -
【喫煙】 別館海側シングル 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 - - - - - - -
【喫煙】 ツイン 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 12 12 12 12 12 12 - - - - - - -
【禁煙】 ツイン 0 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 23 23 23 23 23 23 - - - - - - -
【喫煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
【喫煙】山側ダブル 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 - - - - - - -
【禁煙】山側ダブル 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10 - - - - - - -
【禁煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
【喫煙】 別館山側シングル 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 7 7 7 7 7 7 - - - - - - -

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。