ホテル ニューパレス 空室状況

2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 6/16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
【喫煙】ビジネスシングル 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
【喫煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】ビジネスシングル 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 4 0 1 0 1 4 5 3 3 0 0 0 0 0 1
【喫煙】ダブル. 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 2 0 0 1 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0
【喫煙】ダブル.. 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 2 0 0 1 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0
【禁煙】ダブル. 8 0 0 0 6 1 9 2 0 0 7 7 0 2 15 16 14 15 14 0 13 14 4 3 5 1 4 0 2 2
【禁煙】ダブル.. 8 0 0 0 6 1 9 2 0 0 7 7 0 2 15 16 14 15 14 0 13 14 4 3 5 1 4 0 2 2
【喫煙】シングル 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 4 0 7 7 7 0 8 0 6 7 6 6 4 5 5 0 0 8
【喫煙】ツインst 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 4 0 7 7 7 0 8 0 6 7 6 6 4 5 5 0 0 8
【禁煙】シングル 25 0 0 0 0 8 10 17 2 9 19 16 4 11 33 31 11 5 12 28 14 33 37 20 13 13 5 0 2 10
【禁煙】ツインst 25 0 0 0 0 8 10 17 2 9 19 16 4 11 33 31 11 5 12 28 14 33 37 20 13 13 5 0 2 10
【喫煙】ツイン. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 2
【喫煙】ツイン.. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 2
【禁煙】ツイン. 4 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 3 1 5 4 0 3 3 5 0 3 3 0 0 4 0 0 0 3
【禁煙】ツイン.. 4 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 3 1 5 4 0 3 3 5 0 3 3 0 0 4 0 0 0 3
【禁煙】トリプル 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。