ホテル ニューパレス 空室状況

2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 9/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
【喫煙】ビジネスシングル 1 2 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 1 1 1 2 2 2 0 1 2 2 2
【喫煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】ビジネスシングル 7 3 4 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 4 0 3 2 1 1 3 0 0 6 0 3 1 1 1 4 4
【喫煙】ダブル. 4 4 3 4 4 0 0 0 4 4 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4
【喫煙】ダブル.. 4 4 3 4 4 0 0 0 4 4 4 4 0 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4
【禁煙】ダブル. 16 15 13 15 15 0 0 0 15 15 15 9 4 10 0 10 14 13 15 7 0 8 4 1 5 7 6 3 14 14
【禁煙】ダブル.. 16 15 13 15 15 0 0 0 15 15 15 9 4 10 0 10 14 13 15 7 0 8 4 1 5 7 6 3 14 14
【喫煙】シングル 3 8 7 8 8 0 0 0 8 8 7 6 0 2 7 3 4 8 6 7 0 6 8 8 8 7 5 7 8 7
【喫煙】ツインst 3 8 7 8 8 0 0 0 8 8 7 6 0 2 7 3 4 8 6 7 0 6 8 8 8 7 5 7 8 7
【禁煙】シングル 28 0 5 12 14 0 0 0 17 37 9 3 0 0 0 33 6 11 2 10 0 9 26 0 4 3 9 7 8 17
【禁煙】ツインst 28 0 5 12 14 0 0 0 17 37 9 3 0 0 0 33 6 11 2 10 0 9 26 0 4 3 9 7 8 17
【喫煙】ツイン. 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
【喫煙】ツイン.. 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
【禁煙】ツイン. 8 8 7 7 8 0 0 0 8 8 8 6 7 6 0 7 8 8 7 4 1 4 8 7 8 4 3 4 8 8
【禁煙】ツイン.. 8 8 7 7 8 0 0 0 8 8 8 6 7 6 0 7 8 8 7 4 1 4 8 7 8 4 3 4 8 8
【禁煙】トリプル 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。