ホテル ニューパレス 空室状況

2024/3    2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 4/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
【喫煙】ビジネスシングル 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
【喫煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】ビジネスシングル 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
【喫煙】ダブル. 0 1 0 2 0 3 3 2 0 1 2 3 1 1 2 2 4 0 2 0 1 1 0 1 0 3 2 3 2 2
【喫煙】ダブル.. 0 1 0 2 0 3 3 2 0 1 2 3 1 1 2 2 4 0 2 0 1 1 0 1 0 3 2 3 2 2
【禁煙】ダブル. 0 2 5 0 0 6 12 10 0 11 3 12 5 0 4 4 3 0 3 0 0 4 5 1 0 10 9 11 9 0
【禁煙】ダブル.. 0 2 5 0 0 6 12 10 0 11 3 12 5 0 4 4 3 0 3 0 0 4 5 1 0 10 9 11 9 0
【喫煙】シングル 0 2 0 0 5 5 7 7 0 2 5 5 5 4 4 6 1 0 3 0 0 0 1 0 1 7 7 6 2 0
【喫煙】ツインst 0 2 0 0 5 5 7 7 0 2 5 5 5 4 4 6 1 0 3 0 0 0 1 0 1 7 7 6 2 0
【禁煙】シングル 0 2 9 0 12 8 29 16 0 16 12 17 19 0 8 17 2 0 0 0 3 1 1 17 2 10 26 35 22 25
【禁煙】ツインst 0 2 9 0 12 8 29 16 0 16 12 17 19 0 8 17 2 0 0 0 3 1 1 17 2 10 26 35 22 25
【喫煙】ツイン. 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0
【喫煙】ツイン.. 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 0
【禁煙】ツイン. 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0 3 0 3 0 0 1 4
【禁煙】ツイン.. 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0 3 0 3 0 0 1 4
【禁煙】トリプル 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 2 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。