ホテル ニューパレス 空室状況

2024/3    2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 5/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
【喫煙】ビジネスシングル 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2
【喫煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】ビジネスシングル 1 0 0 0 2 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 0 6
【喫煙】ダブル. 2 2 0 3 3 4 4 3 0 1 1 4 3 3 0 1 2 0 4 3 3 2 0 0 0 0 3 3 4 4 4
【喫煙】ダブル.. 2 2 0 3 3 4 4 3 0 1 1 4 3 3 0 1 2 0 4 3 3 2 0 0 0 0 3 3 4 4 4
【禁煙】ダブル. 7 8 0 10 16 15 15 0 0 0 0 8 3 5 10 5 10 0 10 12 14 9 1 0 0 2 15 15 15 15 15
【禁煙】ダブル.. 7 8 0 10 16 15 15 0 0 0 0 8 3 5 10 5 10 0 10 12 14 9 1 0 0 2 15 15 15 15 15
【喫煙】シングル 2 2 0 4 8 8 7 7 0 1 0 5 6 5 5 5 4 0 7 6 6 8 0 0 0 0 8 7 2 2 0
【喫煙】ツインst 2 2 0 4 8 8 7 7 0 1 0 5 6 5 5 5 4 0 7 6 6 8 0 0 0 0 8 7 2 2 0
【禁煙】シングル 21 11 0 15 35 33 2 1 0 0 0 2 22 0 1 2 0 0 3 2 23 7 14 1 0 30 6 33 9 9 17
【禁煙】ツインst 21 11 0 15 35 33 2 1 0 0 0 2 22 0 1 2 0 0 3 2 23 7 14 1 0 30 6 33 9 9 17
【喫煙】ツイン. 2 2 0 2 2 2 1 1 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2
【喫煙】ツイン.. 2 2 0 2 2 2 1 1 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2
【禁煙】ツイン. 6 4 0 2 7 8 0 7 4 3 0 0 0 7 3 8 0 0 0 8 8 8 7 7 0 8 7 8 7 8 8
【禁煙】ツイン.. 6 4 0 2 7 8 0 7 4 3 0 0 0 7 3 8 0 0 0 8 8 8 7 7 0 8 7 8 7 8 8
【禁煙】トリプル 0 1 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。