ホテル ニューパレス 空室状況

2025/7    2025/8    2025/9    2025/10    2025/11    2025/12    2026/1   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 9/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
【喫煙】ビジネスシングル 2 1 1 0 1 1 0 2 1 2 2 2 0 1 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2
【禁煙】ビジネスシングル 6 3 3 0 5 0 8 4 3 2 5 8 0 3 6 2 1 4 3 2 7 7 7 0 2 0 0 2 2 5
【喫煙】ダブル(1名利用) 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
【喫煙】ダブル 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
【禁煙】ダブル(1名利用) 16 13 13 7 12 13 14 13 3 8 11 16 7 8 12 13 15 15 15 0 14 13 16 11 14 14 11 8 5 12
【禁煙】ダブル 16 13 13 7 12 13 14 13 3 8 11 16 7 8 12 13 15 15 15 0 14 13 16 11 14 14 11 8 5 12
【喫煙】シングル 8 6 8 7 7 6 8 8 7 7 5 7 4 3 4 8 8 7 8 6 7 8 8 7 5 7 8 8 7 7
【喫煙】ツイン 8 6 8 7 7 6 8 8 7 7 5 7 4 3 4 8 8 7 8 6 7 8 8 7 5 7 8 8 7 7
【禁煙】シングル 38 23 35 4 21 20 37 0 15 32 24 22 4 18 0 3 14 22 34 4 17 34 28 32 28 23 6 32 0 21
【禁煙】ツイン 38 23 35 4 21 20 37 0 15 32 24 22 4 18 0 3 14 22 34 4 17 34 28 32 28 23 6 32 0 21
【喫煙】ツイン(1名利用) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
【喫煙】ツイン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
【禁煙】ツイン(1名利用) 8 7 7 7 6 6 7 6 4 8 8 2 3 2 5 5 5 8 3 3 3 7 8 8 7 8 5 6 6 2
【禁煙】ツイン 8 7 7 7 6 6 7 6 4 8 8 2 3 2 5 5 5 8 3 3 3 7 8 8 7 8 5 6 6 2
【禁煙】トリプル 2 2 2 1 1 2 2 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
【喫煙】ユニバーサルデザイン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
【禁煙】和室 2 2 1 1 2 2 2 0 0 1 2 2 1 1 2 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
【喫煙】お部屋タイプおまかせ 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
【禁煙】お部屋タイプおまかせ 16 13 13 7 12 13 14 13 3 8 11 16 7 8 12 13 15 15 15 0 14 13 16 11 14 14 11 8 5 12

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。