ホテル ニューパレス 空室状況

2024/3    2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 6/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
【喫煙】ビジネスシングル 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
【喫煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】お部屋タイプおまかせ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
【禁煙】ビジネスシングル 1 7 4 5 4 6 1 0 5 4 4 6 2 4 0 7 0 4 6 4 3 2 5 0 3 5 5 0 5 6
【喫煙】ダブル. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
【喫煙】ダブル.. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
【禁煙】ダブル. 0 16 14 15 15 13 7 7 5 16 16 16 16 16 12 12 13 14 16 16 16 12 13 13 13 16 16 2 16 16
【禁煙】ダブル.. 0 16 14 15 15 13 7 7 5 16 16 16 16 16 12 12 13 14 16 16 16 12 13 13 13 16 16 2 16 16
【喫煙】シングル 1 3 6 8 7 8 0 2 5 7 8 8 8 6 7 7 7 7 8 7 8 5 5 8 8 8 4 2 7 6
【喫煙】ツインst 1 3 6 8 7 8 0 2 5 7 8 8 8 6 7 7 7 7 8 7 8 5 5 8 8 8 4 2 7 6
【禁煙】シングル 0 32 6 37 16 34 2 5 5 6 39 37 36 38 13 38 1 0 36 35 2 28 28 5 34 38 26 17 15 16
【禁煙】ツインst 0 32 6 37 16 34 2 5 5 6 39 37 36 38 13 38 1 0 36 35 2 28 28 5 34 38 26 17 15 16
【喫煙】ツイン. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2
【喫煙】ツイン.. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2
【禁煙】ツイン. 0 8 7 8 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
【禁煙】ツイン.. 0 8 7 8 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
【禁煙】トリプル 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。