ホテル ニューパレス 空室状況

2025/7    2025/8    2025/9    2025/10    2025/11    2025/12    2026/1   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

お部屋タイプ 11/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
【喫煙】ビジネスシングル 1 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 2
【禁煙】ビジネスシングル 0 5 7 4 3 5 0 2 7 3 4 5 8 4 2 0 0 0 3 1 7 4 6 8 4 5 6 3 0 7
【喫煙】ダブル(1名利用) 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
【喫煙】ダブル 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
【禁煙】ダブル(1名利用) 9 12 15 11 16 15 13 0 12 0 12 16 16 12 11 6 8 0 16 16 15 16 12 16 10 13 0 9 7 15
【禁煙】ダブル 9 12 15 11 16 15 13 0 12 0 12 16 16 12 11 6 8 0 16 16 15 16 12 16 10 13 0 9 7 15
【喫煙】シングル 2 7 2 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 6 6 0 7 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8
【喫煙】ツイン 2 7 2 7 7 8 8 7 8 7 7 7 7 7 6 6 0 7 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8
【禁煙】シングル 0 29 23 35 17 34 12 0 33 0 29 25 27 11 4 3 0 6 23 11 35 5 32 38 28 24 7 17 18 39
【禁煙】ツイン 0 29 23 35 17 34 12 0 33 0 29 25 27 11 4 3 0 6 23 11 35 5 32 38 28 24 7 17 18 39
【喫煙】ツイン(1名利用) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
【喫煙】ツイン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
【禁煙】ツイン(1名利用) 0 0 6 1 2 7 7 5 0 8 2 7 8 1 6 0 0 0 8 8 8 0 2 3 1 1 8 8 8 8
【禁煙】ツイン 0 0 6 1 2 7 7 5 0 8 2 7 8 1 6 0 0 0 8 8 8 0 2 3 1 1 8 8 8 8
【禁煙】トリプル 1 0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2
【喫煙】ユニバーサルデザイン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
【禁煙】和室 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 2 1 2
【喫煙】お部屋タイプおまかせ 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
【禁煙】お部屋タイプおまかせ 9 12 15 11 16 15 13 0 12 0 12 16 16 12 11 6 8 0 16 16 15 16 12 16 10 13 0 9 7 15

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。