ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 6/7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7/1
2
3
4
5
6
◆禁煙◆ツインルーム 6 0 11 10 0 7 13 8 7 9 7 10 7 8 1 0 6 12 0 10 11 11 0 0 8 10 0 7 10 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 1 0 0 6 5 2 6 5 0 7 5 5 2 3 4 0 8 5 4 5 5 4 0 2 4 4 4 5 5 5
◆禁煙◆ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 2 0 0 8 12 13 0 11 4 13 21 11 0 0 33 26 31 2 25 24
◆禁煙◆クイーンルーム 0 2 33 39 17 12 24 31 34 40 30 49 23 52 52 46 49 48 43 42 42 57 1 55 79 90 85 84 92 70
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 0 5 0 0 4 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 5 5 7 5 0 0 0 4 3 5 5 8 5
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 8 0 16 28 0 2 24 24 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 0 0 10 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 5 15 0 6 10 9 10 0 12 14 1 0 10 8 10 12 0 6 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 5 5 5 1 0 0 6 7 6 0 4 6
◇喫煙◇クイーンルーム 0 6 4 13 11 8 9 10 10 9 10 8 8 8 9 8 7 8 11 11 11 11 9 8 10 11 10 9 9 5
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。