ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 5/23
24
25
26
27
28
29
30
31
6/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
◆禁煙◆ツインルーム 0 0 0 8 10 9 9 15 6 0 12 10 10 2 3 8 0 0 9 0 9 9 8 0 0 11 0 0 0 0 9
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 0 0 0 6 7 8 9 9 2 0 3 5 5 4 0 4 0 0 4 6 3 6 5 0 2 6 5 0 6 5 1
◆禁煙◆ダブルルーム 0 0 0 13 0 0 9 0 8 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 43 43 45 52
◆禁煙◆クイーンルーム 0 37 0 0 66 67 80 93 89 54 27 20 25 10 15 16 1 0 32 28 26 26 0 7 20 24 41 38 36 37 45
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 5 4 0 0 0 3 7 0 0 3 0 0 0 0 4 4 5 4 3
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 8 6 3 4 7 2 0 10 13 10 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 2 5 3 0 0 0 2 2 4 2 3 3 4
◇喫煙◇クイーンルーム 0 4 0 6 2 5 3 4 9 9 9 10 8 5 7 5 7 8 9 9 7 9 8 10 10 11 11 11 11 11 10
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 3 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。