ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 6/11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
◆禁煙◆ツインルーム 4 5 11 7 2 8 6 9 7 9 2 6 6 12 8 10 11 10 0 2 8 10 0 7 5 5 0 18 4 5
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 6 6 6 4 0 5 4 4 2 1 3 5 6 4 4 5 4 3 0 2 4 4 4 5 5 3 4 12 3 6
◆禁煙◆ダブルルーム 4 1 0 2 0 0 0 0 4 5 5 10 5 15 6 8 12 8 0 0 27 22 27 27 22 21 7 13 14 16
◆禁煙◆クイーンルーム 14 8 21 20 45 36 37 37 42 45 58 59 53 38 34 37 40 55 16 50 80 90 86 54 94 72 90 89 94 91
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 6 4 0 0 0 5 3 5 4 8 5 3 7 7 6
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 3
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 2 7 19 18 9 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 2 5 10 7 9 11 12 14 0 0 5 3 9 12 0 5 20 6 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 6 7 6 0 4 6 4 4 4 2
◇喫煙◇クイーンルーム 6 7 5 10 9 9 8 5 7 8 8 8 6 5 7 7 7 8 2 4 6 7 7 6 8 4 5 9 9 10
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。