ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
◆禁煙◆ツインルーム 8 10 0 7 10 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 9 10 9 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 4 4 4 5 5 5 4 0 3 6 4 9 3 3 4 2 2 4 0 2 0 5 3 3 6 5 0 1 4 0 0
◆禁煙◆ダブルルーム 33 26 31 2 25 23 4 16 22 20 26 24 33 29 28 22 22 30 22 3 17 33 0 0 0 0 0 0 0 22 22
◆禁煙◆クイーンルーム 79 89 85 84 92 70 90 90 93 90 95 93 88 94 88 92 95 79 79 73 88 100 0 0 0 0 0 0 0 202 61
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 4 3 5 5 8 5 3 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 6 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 8
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 0 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 2 1 3 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 6 7 6 0 4 6 4 4 4 2 2 5 5 6 6 6 6 6 6 0 5 5 1 1 3 4 4 4 3 3 4
◇喫煙◇クイーンルーム 8 9 9 8 8 4 5 9 9 10 10 10 10 9 12 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。