ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 6/26
27
28
29
30
7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
◆禁煙◆ツインルーム 9 10 9 0 0 13 9 5 7 6 9 9 8 3 3 9 13 0 7 16 18 10 13 14 0 0 11 6 0 8
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 9 7 4 0 0 3 6 2 1 1 4 4 2 2 5 5 5 0 4 8 5 6 7 11 0 0 5 3 2 6
◆禁煙◆ダブルルーム 8 0 0 0 0 5 1 0 1 0 7 0 0 3 2 4 0 10 2 7 8 2 4 5 0 2 10 9 11 15
◆禁煙◆クイーンルーム 0 0 22 5 32 67 65 65 41 66 69 87 79 78 74 86 86 80 84 82 84 86 70 58 74 76 92 33 0 5
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 3 0 0 0 5 0 4 4 6 5 0 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 6 3 7 5 0 0 0
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 1 0 0 0 0 3 3 3 0 2 1 1 1 2 3 3 1 1 3 1 2 1 3 2 2 0 0 0 2 0
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 4 18 7 0 0 8 0 0 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 19 7 0 7
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 8 2 0 0 18 0 0 6 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 16 17 0 0 0 0 0 1 0 0 4
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 2 2 0 2 4 3 2 5 5 5 6 6 0 4 3 0 0 0
◇喫煙◇クイーンルーム 0 0 0 2 3 4 5 4 4 8 8 8 11 7 5 5 5 7 7 12 10 9 9 10 10 10 10 7 9 7
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。