ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6    2025/7    2025/8   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 11/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
◆禁煙◆ツインルーム 16 0 0 10 8 11 5 21 0 0 18 9 0 0 3 0 0 23 12 20 16 1 0 20 11 12 22 11 10 5
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 8 0 3 14 9 9 14 12 0 9 14 15 13 9 11 9 10 15 9 13 13 7 0 9 8 9 3 7 1 6
◆禁煙◆ダブルルーム 35 0 23 9 18 6 6 29 0 10 19 0 0 7 19 28 43 50 45 46 43 40 27 24 46 54 50 50 7 22
◆禁煙◆クイーンルーム 125 120 148 127 132 115 106 95 118 141 139 142 121 112 128 143 156 157 158 158 160 159 151 158 140 139 140 140 158 155
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 5 0 7 8 8 10 9 7 6 7 8 8 8 7 7 10 10 7 8 9 9 6 4 6 8 8 9 10 6 8
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 0 0 2 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 2 0 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 4 0 4 7 7 6 6 5 5 7 6 0 0 0 0 7 6 5 6 5 6 4 5 4 7 6 7 7 6 0
◇喫煙◇クイーンルーム 16 16 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 2 0 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。