ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
◆禁煙◆ツインルーム 7 7 5 8 7 6 11 11 4 4 9 14 0 10 16 15 11 15 15 0 0 11 6 1 8 9 0 0 10 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 3 3 3 4 4 4 6 3 3 6 7 8 1 3 9 5 6 7 12 3 3 5 3 2 6 3 0 0 4 4 0
◆禁煙◆ダブルルーム 14 0 0 8 17 20 0 2 2 10 13 10 19 16 21 20 18 26 18 18 9 25 25 21 25 27 13 16 23 20 18
◆禁煙◆クイーンルーム 71 80 78 43 77 69 90 86 80 79 86 83 76 82 79 82 84 66 65 63 78 91 27 0 0 0 0 0 14 193 56
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 5 4 5 0 5 5 0 5 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 3 7
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1 2 1 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 8 0 0 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 19 7 0 7 19 0 0 5 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 21 0 0 8 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 4 3 0 0 1 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 5 4 6 0 1 7 3 2 3 0 1 5 3 4 6 6 6 6 6 0 4 3 0 0 0 2 2 5 4 3 4
◇喫煙◇クイーンルーム 3 6 7 5 8 8 9 11 7 6 5 5 7 7 12 9 9 9 9 9 9 9 7 8 7 9 9 10 10 9 10
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。