ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6    2025/7    2025/8   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 2/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
◆禁煙◆ツインルーム 21 21 22 22 22 22 19 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14
◆禁煙◆ダブルルーム 65 64 64 68 72 73 70 72 71 69 73 71 72 73 73 72 71 71 69 71 72 63 44 49 49 71 70 71
◆禁煙◆クイーンルーム 166 168 167 167 167 167 167 165 166 166 166 167 168 168 166 166 168 168 168 168 168 167 168 168 166 168 168 168
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 12 12 0 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 22 22 21 21 19 19 21 22 22 22 21 20 21 22 22 22 21 21 22 22 23 23 22 21
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 3 3 4 4 4 3 0 0 2 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◇喫煙◇ダブルルーム 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 0 0 0 7 7 7
◇喫煙◇クイーンルーム 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。