ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 6/27
28
29
30
7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
◆禁煙◆ツインルーム 17 9 0 0 13 9 5 7 6 9 7 5 0 0 7 13 5 5 16 18 10 12 14 0 0 11 6 0 8 7
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 9 5 0 0 3 6 2 1 1 4 4 1 1 4 4 5 0 5 8 5 6 7 11 1 0 5 3 2 6 3
◆禁煙◆ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1 4 0 8 1 6 6 0 1 3 0 3 9 9 9 11 16
◆禁煙◆クイーンルーム 0 24 4 43 57 56 46 36 53 66 85 76 75 72 84 83 76 79 80 84 85 69 58 73 76 92 33 0 5 2
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 5 0 4 4 6 5 0 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 6 3 7 5 0 0 0 0
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 0 0 0 3 3 3 0 2 1 1 1 2 3 3 1 1 3 1 2 1 3 2 2 0 0 0 2 0 0
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 3 4 0 0 7 0 0 4 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 19 7 0 7 19
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 4 2 0 0 18 0 0 6 2 0 4 0 0 0 0 15 0 13 15 17 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 1 2 0 1 2 2 0 5 3 3 4 5 0 4 3 0 0 0 0
◇喫煙◇クイーンルーム 0 0 0 2 3 4 2 3 8 8 7 12 8 6 6 6 8 8 12 10 9 9 10 10 10 10 6 9 7 9
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。