ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6    2025/7    2025/8   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 10/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
◆禁煙◆ツインルーム 0 3 11 9 0 10 0 8 3 20 1 0 0 0 11 6 15 4 0 3 4 0 3 2 0 0 0 8 9 12 9
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 13 13 10 6 0 5 12 8 13 3 2 1 0 6 4 13 12 8 0 5 5 5 2 4 0 0 0 0 0 2 1
◆禁煙◆ダブルルーム 1 1 1 1 0 3 10 4 2 0 0 2 9 13 9 18 7 10 0 13 15 23 23 12 13 0 16 31 45 38 31
◆禁煙◆クイーンルーム 58 38 1 43 20 85 106 127 107 107 103 72 109 145 146 152 152 133 109 150 117 152 130 114 120 92 146 153 153 145 122
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 6 6 3 3 0 6 9 6 5 7 0 0 5 9 7 7 7 6 3 4 0 3 6 7 4 0 9 6 5 7 7
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 0 3 1 0 0 2 2 2 2 3 0 0 3 3 3 3 1 0 2 2 1 2 2 1 0 2 2 2 3 3
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 9 16 8 10 0 0 0 7 0 0 13 0 0 0 12 0 0 0 0 2 8 8 5 3 0 0 7 10 10 0 9
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 17 10 12 10 0 0 0 17 0 17 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 0 1 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 3 4 3 4 2 0 4 7 1 0 3 5 0 0 4 5 6 4
◇喫煙◇クイーンルーム 9 9 11 11 12 12 14 13 14 16 16 13 15 16 15 15 16 16 16 16 16 15 15 15 16 16 15 16 16 16 15
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0
おまかせツイン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。