ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6    2025/7    2025/8   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 11/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
◆禁煙◆ツインルーム 18 0 0 13 10 12 6 21 0 1 20 11 0 0 5 0 0 23 11 20 14 3 4 20 11 12 22 12 10 9
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 9 6 8 15 9 9 14 12 0 8 13 15 13 10 12 11 12 15 9 13 13 7 0 9 8 9 3 7 2 7
◆禁煙◆ダブルルーム 40 0 24 13 21 11 10 30 7 15 21 0 0 7 23 31 45 54 48 50 47 41 28 33 53 54 51 50 8 6
◆禁煙◆クイーンルーム 147 132 152 128 133 116 107 129 138 145 142 146 128 122 152 148 159 159 160 160 162 160 155 159 141 140 140 140 159 157
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 6 0 7 8 9 10 9 7 6 7 8 8 8 7 8 10 10 8 9 10 9 6 7 8 9 9 10 10 7 8
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 2 0 0 1 2 1 2 1 0 0 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 0 0 2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 0 0 1
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 6 4 5 7 7 6 7 4 6 7 6 0 0 0 1 7 7 6 7 6 6 4 5 5 7 6 7 7 6 0
◇喫煙◇クイーンルーム 16 16 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 2 1 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。