ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6    2025/7    2025/8   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 9/29
30
10/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
◆禁煙◆ツインルーム 7 9 0 3 11 9 0 10 0 8 1 18 0 0 0 0 11 6 15 4 0 3 4 0 3 2 0 0 0 8
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 4 10 13 13 10 7 0 5 12 8 13 3 2 0 0 6 4 13 12 8 0 5 5 5 2 4 0 0 0 0
◆禁煙◆ダブルルーム 3 0 0 2 0 0 4 1 10 3 1 0 1 0 6 13 7 17 7 10 0 12 14 23 23 12 11 0 14 31
◆禁煙◆クイーンルーム 27 72 52 34 0 48 20 91 106 127 107 107 101 70 107 145 146 152 152 134 107 147 114 149 130 114 120 92 146 153
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 6 5 0 4 0 7 9 6 5 7 0 0 5 9 7 7 7 6 3 4 0 3 6 7 4 0 9 6
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 1 3 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 0 0 3 3 3 3 1 0 1 2 1 2 2 1 0 2 2
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 9 12 7 13 5 10 0 0 0 7 0 0 13 0 0 0 12 0 0 0 0 2 8 8 5 3 0 0 7 10
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 16 14 17 9 11 10 0 0 0 17 0 17 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 0 1 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 2 0 0 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 3 4 3 4 2 0 4 7 1 0 3 5 0 0 4
◇喫煙◇クイーンルーム 8 12 9 8 10 11 12 12 14 13 14 16 16 12 14 16 15 15 16 16 16 16 16 15 15 15 16 16 15 16
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
おまかせツイン 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。