ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 6/29
30
7/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
◆禁煙◆ツインルーム 0 0 19 12 4 5 0 5 7 5 10 0 7 13 1 4 14 18 10 11 12 0 0 12 7 0 7 6 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 0 4 9 8 2 2 2 3 5 1 5 4 4 4 0 2 7 4 5 6 10 0 0 5 2 0 4 1 0 0
◆禁煙◆ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 0 3
◆禁煙◆クイーンルーム 0 31 90 65 12 0 16 53 68 56 60 52 73 74 68 70 75 76 78 61 45 61 68 83 31 0 5 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 5 0 0 3 4 5 0 5 3 0 4 5 0 0 5 5 0 3 6 0 7 5 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 0 3 3 3 0 2 1 1 0 2 3 3 1 0 3 1 2 1 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 12 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 8 0 0 10 10 0 0 0 0 0 19 7 0 6 19 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 18 14 0 5 0 0 0 12 15 0 0 15 10 9 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 2 0 4 3 3 4 5 0 4 3 0 0 0 0 1 5
◇喫煙◇クイーンルーム 0 0 2 0 0 1 5 5 5 12 8 6 6 6 8 8 12 10 10 10 10 9 8 7 2 5 2 5 7 10
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
おまかせツイン 0 0 9 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。