ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6    2025/7    2025/8    2025/9    2025/10   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 2/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
◆禁煙◆ツインルーム 0 0 0 0 22 22 0 0 0 23 23 23 23 22 22 0 0 22 0 22 21 22 21 21 22 23 23 22
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 0 0 0 0 15 15 0 14 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14
◆禁煙◆ダブルルーム 61 55 56 63 69 68 67 70 62 62 69 66 68 67 67 65 61 66 65 67 65 59 39 43 42 66 67 69
◆禁煙◆クイーンルーム 163 165 164 164 164 164 164 161 163 163 163 164 165 164 163 163 163 164 165 165 165 165 165 165 163 165 165 165
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 8 9 9 8 9 9 8 10 10 10 10 10 11 10 10 8 8 8 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 2 3 2 0 1 2 0 0 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◇喫煙◇ダブルルーム 5 5 5 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 0 0 0 7 7 7
◇喫煙◇クイーンルーム 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 11 11 16 16 16
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。