ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 7/3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
8/1
2
◆禁煙◆ツインルーム 14 11 3 1 6 2 10 0 7 13 12 9 13 15 9 9 9 0 0 12 7 0 7 6 0 0 9 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 7 13 7 1 4 1 6 3 3 4 0 5 8 5 6 7 10 0 0 4 0 0 5 2 0 0 4 4 0 0 1
◆禁煙◆ダブルルーム 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 0 0 1 0 0 2 9
◆禁煙◆クイーンルーム 24 12 32 36 53 32 46 39 64 67 77 95 70 64 70 56 36 45 60 81 25 0 5 0 0 0 20 198 45 62 63
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 5 5 0 3 6 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 3
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 2 0 3 0 1 0 2 3 3 1 0 3 1 2 1 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 1 5 0 0 0 0 22 0 0 10 10 0 0 0 0 0 18 7 0 6 19 0 0 5 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 19 8 0 0 0 13 14 0 0 8 6 6 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 2 0 0 0 0 0 4 2 1 3 4 3
◇喫煙◇クイーンルーム 0 5 4 2 5 13 8 6 5 4 6 9 10 10 10 10 10 7 9 7 1 5 1 4 5 9 10 9 10 6 11
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 2 0 2 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
おまかせツイン 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。