ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 10/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
◆禁煙◆ツインルーム 21 19 23 22 20 21 23 23 23 21 23 22 0 0 0 23 22 22 23 23 23 23 21 22 20 21 23 23 23 22 23
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 14 15 15 15 14 13 15 15 15 15 15 14 0 0 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 13 14
◆禁煙◆ダブルルーム 63 67 68 64 61 64 67 63 62 58 59 63 65 60 65 69 65 56 56 65 64 63 65 62 61 49 57 66 67 67 66
◆禁煙◆クイーンルーム 152 153 146 114 150 149 164 164 163 163 158 161 149 149 150 165 165 151 151 150 149 163 163 164 165 164 165 165 165 163 165
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 10 11 10 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 11 11 10 11 10
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 6 6 2 0 6 7 5 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 6 8 8 4 5 7 6 5 7
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 5 5 5 4 4 4 3 3 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6
◇喫煙◇クイーンルーム 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。