ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 7/4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
8/1
2
3
◆禁煙◆ツインルーム 11 0 12 5 3 9 0 6 13 5 6 12 15 9 9 9 0 12 12 7 0 7 6 0 0 9 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 6 6 7 3 1 6 3 4 5 0 5 8 5 6 7 10 0 0 4 0 0 4 1 0 0 4 4 0 0 1 0
◆禁煙◆ダブルルーム 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 3 0 1 0 2 0 2 1 10 0 0 0 0 0 2 8 23
◆禁煙◆クイーンルーム 3 20 81 45 22 38 30 55 58 62 93 68 67 71 54 29 42 59 77 13 0 5 0 0 0 18 195 43 61 63 79
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 4 0 5 0 0 0 4 0 0 4 5 0 3 6 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 3 0
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 3 3 1 1 0 1 3 3 1 0 3 0 2 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 16 10 4 4 0 0 22 0 0 10 25 7 0 0 0 0 18 7 0 6 19 0 0 5 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 5 0 12 0 12 14 0 16 5 0 3 14 15 11 12 14 0 12 15 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3 2 1 3 4 3 2
◇喫煙◇クイーンルーム 4 1 4 4 10 6 5 4 4 6 7 10 10 10 10 10 4 9 7 0 5 1 3 3 9 10 9 10 6 11 11
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。