ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 7/5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
8/1
2
3
4
◆禁煙◆ツインルーム 0 13 5 2 9 0 6 13 2 4 13 15 9 9 9 0 12 12 7 0 8 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 6 6 3 1 6 3 4 5 0 5 8 5 6 7 9 0 0 3 0 0 4 1 0 0 4 4 0 0 1 0 0
◆禁煙◆ダブルルーム 0 5 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 3 7 23 0
◆禁煙◆クイーンルーム 16 77 42 20 35 29 53 55 48 90 66 63 67 49 21 40 55 76 13 0 5 0 0 0 19 196 44 62 63 79 86
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 3 0 5 0 0 0 3 0 0 5 6 0 3 6 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 3 0 3
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 3 1 1 0 1 3 3 1 0 3 0 2 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 16 10 4 4 0 0 22 0 0 10 25 7 0 0 0 0 18 7 0 6 19 0 0 5 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 6 12 2 11 13 0 16 5 0 0 14 15 11 12 14 0 12 15 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3 2 1 3 4 3 2 0
◇喫煙◇クイーンルーム 2 4 4 8 6 5 3 4 6 6 10 10 10 10 10 4 9 7 0 4 0 1 0 7 8 7 8 4 9 9 9
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。