ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 7/8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
8/1
2
3
4
5
6
7
◆禁煙◆ツインルーム 0 8 0 5 13 0 0 13 15 9 7 9 8 10 13 7 0 8 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 1 6 2 4 5 0 0 8 5 5 6 8 0 2 4 1 1 5 1 0 0 4 4 0 0 1 0 0 6 0 0
◆禁煙◆ダブルルーム 0 5 13 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 0 0 4 22 0 8 18 9
◆禁煙◆クイーンルーム 13 32 28 51 41 19 78 60 55 52 46 16 24 50 72 11 34 19 0 0 0 19 197 43 60 63 77 81 97 92 100
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 4 0 0 0 3 0 0 4 6 0 3 6 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 3 0 0 3 3 9
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 1 2 3 1 0 2 0 2 1 2 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 7 7 0 9 21 0 0 9 24 6 0 0 0 0 18 7 0 6 18 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 6 12 13 15 9 3 0 12 14 9 10 13 0 10 14 15 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 3 2 0 2 2 3
◇喫煙◇クイーンルーム 5 7 5 4 4 4 3 10 6 7 8 10 4 9 7 0 3 0 0 0 7 8 7 8 4 9 9 9 9 9 9
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。