ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6    2025/7    2025/8    2025/9   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 12/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
◆禁煙◆ツインルーム 3 20 10 22 19 17 14 19 20 20 22 21 19 12 22 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 9 15 15 7 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 14 14 13 12 14 12 9 8 0 12 0 0 11 6 1 6 0
◆禁煙◆ダブルルーム 0 16 40 52 52 51 33 43 59 55 61 65 53 53 49 54 51 55 53 48 43 48 41 45 44 46 53 49 54 57 39
◆禁煙◆クイーンルーム 152 154 154 154 155 154 153 158 142 157 157 157 157 159 162 162 161 163 160 162 163 164 158 162 163 161 162 160 160 159 145
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 7 9 10 11 11 11 9 11 11 11 10 11 11 9 11 11 11 10 10 11 9 11 10 9 8 11 11 10 9 7 0
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 2 2 1 2 2 1 0
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 2 2 2 1 0 0 2 1 2 2 2 0 0 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 1
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 0 0
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 7 7 7 5 3 6 7 6 6 7 5 7 6 7 7 7 7 4 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7
◇喫煙◇クイーンルーム 10 11 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 16 16 16 16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 14
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 2 2 2 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 2 0 0
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。