ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4    2025/5    2025/6    2025/7    2025/8    2025/9   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 11/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
◆禁煙◆ツインルーム 15 0 0 3 9 11 5 17 0 7 17 8 0 0 1 0 0 23 12 18 13 1 0 18 9 11 20 9 8 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 7 0 0 14 9 9 14 12 0 7 13 14 12 8 9 1 9 14 9 13 13 7 0 7 7 8 3 7 1 5
◆禁煙◆ダブルルーム 33 0 19 4 11 0 0 18 0 4 15 0 0 4 16 14 41 48 42 12 37 33 13 16 41 49 50 49 20 18
◆禁煙◆クイーンルーム 121 99 140 124 131 111 102 84 88 123 134 137 118 110 129 141 155 156 156 157 158 156 143 156 138 138 137 137 156 152
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 6 0 7 7 6 9 8 6 4 7 7 7 8 7 7 9 10 7 7 5 9 6 3 5 8 8 9 10 6 8
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 2 0 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0 2 2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 0 0 2 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 2 0 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 0 2 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 3 0 4 7 7 5 5 5 3 7 6 0 0 0 0 6 5 5 6 5 6 5 3 3 6 6 7 7 1 0
◇喫煙◇クイーンルーム 16 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 2 0 0 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。