ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/4    2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 4/20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
◆禁煙◆ツインルーム 3 11 9 16 16 18 14 2 10 14 17 20 14 13 3 15 18 19 9 23 19 8 17 23 0 0 23 20 16 9
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 1 12 12 10 13 11 12 2 1 6 4 5 2 0 0 3 6 6 6 6 7 14 14 13 0 4 15 14 14 10
◆禁煙◆ダブルルーム 0 0 0 0 0 0 6 0 13 0 2 29 7 37 22 51 0 1 5 3 4 2 5 2 0 6 2 4 0 7
◆禁煙◆クイーンルーム 0 33 5 0 0 22 85 99 130 93 113 136 138 57 58 141 138 139 124 121 132 116 124 134 112 121 127 131 130 134
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 4 0 0 4 2 0 2 5 3 0 6 9 8 5 6 7 5 5 7 5 7 7 7 5 4
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 1 0 3 0 3 3 2 0 1 0 0 1 2 1 0 2 3 1 2 2 3 3 2 3 1 1 0 1 0 3
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 2 15 26 0 5 0 0 1 4 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 1 5 16 8 14 0 11 6 5 7 0 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 2 0 2 0 2 1 2
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 5 0 2 0 2 2 2 2 0 5 4 4 4 2
◇喫煙◇クイーンルーム 3 7 4 2 7 8 9 4 8 9 7 9 13 14 10 15 14 14 13 12 13 14 13 13 12 13 13 13 14 13
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。