ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 5/21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
6/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
◆禁煙◆ツインルーム 0 0 0 0 1 9 11 9 9 15 6 0 0 2 3 2 3 9 0 0 9 0 10 9 8 0 0 11 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 0 3 0 1 1 7 8 9 9 9 2 0 2 7 4 4 0 4 0 0 4 6 3 6 5 0 2 6 5 3 6
◆禁煙◆ダブルルーム 0 0 0 0 1 20 0 0 14 3 14 7 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 46 49
◆禁煙◆クイーンルーム 7 5 0 55 4 0 63 65 80 101 93 59 27 21 29 15 16 17 3 7 38 33 34 31 4 6 22 25 40 41 36
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 5 4 0 0 0 3 7 0 0 3 0 0 0 0 4 4 5
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 2 2 2 1 0 3 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 2 1 7 9 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 4 1 0 3 1 9 7 4 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
◇喫煙◇ダブルルーム 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 4 0 0 0 2 4 5 4 4
◇喫煙◇クイーンルーム 0 0 0 5 0 7 3 6 6 6 10 10 9 10 8 7 7 6 8 8 9 9 7 9 8 10 11 11 11 11 11
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 3
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。