ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 5/28
29
30
31
6/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
◆禁煙◆ツインルーム 7 7 14 7 0 10 9 8 9 10 9 0 0 9 0 7 9 8 0 0 11 0 0 0 9 3 10 13 0 10 7
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 7 7 8 4 0 4 6 6 5 2 5 0 3 3 6 3 6 5 0 2 5 5 0 6 4 1 5 5 5 5 3
◆禁煙◆ダブルルーム 0 0 0 1 0 8 12 0 6 5 18 7 18 23 22 20 11 14 13 20 26 20 10 21 26 28 28 28 26 19 24
◆禁煙◆クイーンルーム 43 54 67 80 46 21 36 106 31 32 33 20 32 52 46 42 42 25 33 42 38 40 35 36 47 44 37 44 42 41 44
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 3 3 5 5 0 4 3 3 8 3 0 5 0 0 0 0 3 0 5 4 3 4 6 7 7 6
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 2 3 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 17 23 17 0 19 0 9 7 12 0 14 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 5
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 1 0 5 0 1 5 13 10 13 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 5
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2 2 1
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇ダブルルーム 0 1 0 1 0 3 0 5 4 5 0 0 1 3 5 2 0 0 0 3 3 4 2 4 3 4 0 0 6 5 6
◇喫煙◇クイーンルーム 1 2 2 8 4 3 4 2 3 3 0 4 9 9 9 7 8 8 9 10 11 11 11 11 11 10 9 10 11 11 11
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 2 1 0 0 3 1 1 0 1 1 1 1
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。