ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 6/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
◆禁煙◆ツインルーム 2 0 2 3 3 2 9 0 0 9 0 10 10 9 0 0 11 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 5 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 0 2 7 4 4 0 4 0 0 4 5 2 6 5 0 2 6 5 3 6 5 1 5 5 5 5 4 2 1 0
◆禁煙◆ダブルルーム 7 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 48 50 47 53 0 0 53 51 0 31 13 0
◆禁煙◆クイーンルーム 60 28 21 30 17 17 18 6 9 38 34 34 31 6 11 23 25 40 41 37 38 47 33 46 42 43 45 97 84 77
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 3 5 4 0 0 0 4 7 0 0 3 0 0 0 0 4 4 5 4 3 5 6 7 7 6 4 4 3
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
◇喫煙◇ダブルルーム 3 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 4 0 0 0 2 4 5 4 4 5 5 0 1 7 6 7 4 3 0
◇喫煙◇クイーンルーム 10 9 10 8 7 7 6 9 8 9 9 7 9 8 10 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。