ドーミーイン

天然温泉 扇浜の湯 ドーミーイン川崎 空室状況

2024/5    2024/6    2024/7    2024/8    2024/9    2024/10    2024/11    2024/12    2025/1    2025/2    2025/3    2025/4   

数字 : 残室数  0 : 満室です

  空室情報を取得中   

【お部屋タイプ】 6/1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
◆禁煙◆ツインルーム 4 0 2 3 0 3 10 0 0 12 3 13 11 10 0 0 13 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 5 0 0
◆禁煙◆スーペリアツインルーム 0 0 7 4 4 0 4 0 1 5 6 3 6 5 0 2 5 5 5 7 5 2 5 5 5 5 3 2 3 0
◆禁煙◆ダブルルーム 12 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 50 51 51 56 0 0 54 52 0 31 16 0
◆禁煙◆クイーンルーム 66 3 25 30 19 18 20 13 15 39 39 38 33 11 14 24 29 41 44 40 39 48 39 49 42 44 46 98 86 85
◆禁煙◆スーペリアクイーンルーム 0 0 3 5 4 0 0 0 4 7 0 0 3 0 0 0 3 5 5 5 3 3 5 6 7 7 6 5 5 4
◆禁煙◆デラックスクイーンルーム 0 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2
◆禁煙◆マンスリーダブルルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
◆禁煙◆コンパクトハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアハリウッドツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆ファミリーツインルーム 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0
◆禁煙◆お部屋タイプおまかせ※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆マンスリークイーンルーム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
【隣同士確約】禁煙ダブル×2室!ファミリーにおすすめ♪ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
◆禁煙◆マンスリーツインルーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◆禁煙◆スーペリアツイン【24.5平米】デイユース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇ツインルーム 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
◇喫煙◇スーペリアツインルーム 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
◇喫煙◇ダブルルーム 3 0 1 0 0 0 0 0 3 3 4 3 0 0 0 2 5 5 4 4 5 5 0 2 7 7 7 5 4 2
◇喫煙◇クイーンルーム 10 10 10 8 7 8 8 10 9 9 9 7 9 8 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11
◇喫煙◇コンパクトハリウッドツインルーム 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアハリウッドツインルーム 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
おまかせツイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◇喫煙◇スーペリアクイーンルーム 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
◇喫煙◇マンスリーダブルルーム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
◇喫煙◇デイユース※部屋タイプ指定なし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ご希望の空室記号をクリックして、プラン一覧へお進みください。